Zusätzliche Informationen
Gewicht | 10,8 kg |
---|---|
Section Width | 225 mm |
Overall Diameter | 634 mm |
Rim Diameter | 17" |
Rim Width | 7.0 – 8.5J |
Optimum Rim Width | 7.5J |
Tread Depth | 7.1 mm |
Tread Width | 216 mm |
Compound | Street |
Treadwear (UTQG) | 180 |
Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
Tyre Size | 225/45 R17 |
Load Index | 94 – 670 kg |
Speed Index | W – 270 km/h |
Reinforced | XL – Extra Load |
Es gibt noch keine Rezensionen.