Zusätzliche Informationen
Gewicht | 11,8 kg |
---|---|
Section Width | 260 mm |
Overall Diameter | 635 mm |
Rim Diameter | 18" |
Rim Width | 8.5 – 10.0J |
Optimum Rim Width | 9.0J |
Tread Depth | 7.1 mm |
Tread Width | 249 mm |
Compound | Street |
Treadwear (UTQG) | 180 |
Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
Tyre Size | 255/35 R18 |
Load Index | 94 – 670 kg |
Speed Index | Y – 300 km/h |
Reinforced | XL – Extra Load |
Es gibt noch keine Rezensionen.