Zusätzliche Informationen
Gewicht | 14,1 kg |
---|---|
Section Width | 260 mm |
Overall Diameter | 712 mm |
Rim Diameter | 20" |
Rim Width | 8.5 – 10.0J |
Optimum Rim Width | 9.0J |
Tread Depth | 7.1 mm |
Tread Width | 259 mm |
Compound | Street |
Treadwear (UTQG) | 180 |
Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
Tyre Size | 255/40 R20 |
Load Index | 101 – 825 kg |
Speed Index | Y – 300 km/h |
Reinforced | XL – Extra Load |
Es gibt noch keine Rezensionen.