Zusätzliche Informationen
Gewicht | 12,8 kg |
---|---|
Section Width | 271 mm |
Overall Diameter | 643 mm |
Rim Diameter | 19" |
Rim Width | 9.0 – 10.0J |
Optimum Rim Width | 9.5J |
Tread Depth | 7.1 mm |
Tread Width | 259 mm |
Compound | Street |
Treadwear (UTQG) | 180 |
Compliance | E-Marked (ECE-30) |
Tyre Size | 265/30 R19 |
Load Index | 93 – 650 kg |
Speed Index | Y – 300 km/h |
Reinforced | XL – Extra Load |
Es gibt noch keine Rezensionen.