Zusätzliche Informationen
Gewicht | 13,2 kg |
---|---|
Section Width | 278 mm |
Overall Diameter | 649 mm |
Rim Diameter | 19" |
Rim Width | 9.0 – 10.0J |
Optimum Rim Width | 9.5J |
Tread Depth | 7.1 mm |
Tread Width | 269 mm |
Compound | Street |
Treadwear (UTQG) | 180 |
Compliance | E-Marked (ECE-30) |
Tyre Size | 275/30 R19 |
Load Index | 96 – 710 kg |
Speed Index | Y – 300 km/h |
Reinforced | XL – Extra Load |
Es gibt noch keine Rezensionen.